股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 523.09 | 5.564 | 新进 |
深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙) | 504.67 | 5.3681 | 新进 |
合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 417.25 | 4.4382 | 新进 |
深圳市外滩科技开发有限公司 | 337.11 | 3.5858 | 新进 |
三亚市采希壹号私募基金合伙企业(有限合伙) | 268.42 | 2.8551 | 新进 |
北京三行资本管理有限责任公司-苏州三行智祺创业投资合伙企业(有限合伙) | 263.43 | 2.802 | 新进 |
深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙) | 224.74 | 2.3905 | 新进 |
深圳源创力清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 208.99 | 2.2229 | 新进 |
宁波梅山保税港区偕远投资管理合伙企业(有限合伙) | 204.76 | 2.178 | 新进 |
常州清源天使创业投资合伙企业(有限合伙) | 178.95 | 1.9034 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。