招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学类(金融学、投资学、投资学(期货方向)) | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(金融信息化方向)(省级特色化示范性软件学院) | 10 | 12000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 8 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、商务英语)(外语语种为英语,俄语) | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财政学类(财政学、税收学) | 2 | 4800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会学类(社会工作、社会学) | 2 | 4400/4 |
更多数据请进入:www.mfqdd.com/zsbk |